Saalbelegung
Möchtest du die Buchung wirklich löschen?
| 7. - 13. September 2026 |
| 2026-W37 | von: 7.9.2026 | bis: 13.9.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| 6.9.2026 | 7.9.2026 | 8.9.2026 | 9.9.2026 | 10.9.2026 | 11.9.2026 | 12.9.2026 | ||||||||
| Gr. Saal | Kl. Saal | Gr. Saal | Kl. Saal | Gr. Saal | Kl. Saal | Gr. Saal | Kl. Saal | Gr. Saal | Kl. Saal | Gr. Saal | Kl. Saal | Gr. Saal | Kl. Saal | |
| 8:30 | ||||||||||||||
| 9:00 | SSB | SSB | ||||||||||||
| 9:30 | SSB | SSB | ||||||||||||
| 10:00 | Sol60 | SSB | SSB | SSB | Vermie | |||||||||
| 10:30 | Sol60 | SSB | SSB | SSB | Vermie | |||||||||
| 11:00 | SSB | Vermie | ||||||||||||
| 11:30 | SSB | SSB | Vermie | |||||||||||
| 12:00 | SSB | Vermie | ||||||||||||
| 12:30 | SSB | Vermie | ||||||||||||
| 13:00 | SSB | Vermie | ||||||||||||
| 13:30 | SSB | Vermie | ||||||||||||
| 14:00 | SSB | Vermie | ||||||||||||
| 14:30 | Vermie | |||||||||||||
| 15:00 | Kiddie | Bal1 | Vermie | |||||||||||
| 15:30 | Kiddie | Bal1 | Vermie | |||||||||||
| 16:00 | DK1 | Bal2 | HipHop | Vermie | ||||||||||
| 16:30 | DK1 | Bal2 | StdLat | HipHop | HipHop | Vermie | ||||||||
| 17:00 | DK2 | Bal 3 | StdLat | HipHop | HipHop | Vermie | ||||||||
| 17:30 | DK2 | Bal 3 | HipHop | StdAuf | HipHop | Vermie | ||||||||
| 18:00 | DanJun | TurLat | HipHop | StdAuf | HipHop | Vermie | ||||||||
| 18:30 | DanJun | TK3 | TurLat | TK1 | TurStd | StdLat | StdLat | IrishD | Power | HipHop | Vermie | |||
| 19:00 | imPact | TK3 | TurLat | TK1 | TurStd | StdLat | StdLat | IrishD | Power | |||||
| 19:30 | imPact | TK3 | TurLat | TK1 | TurStd | StdLat | StdLat | IrishD | Power | |||||
| 20:00 | imPact | BreiLa | TurLat | TK2 | TurStd | BreiSt | Yoga | |||||||
| 20:30 | imPuls | BreiLa | TurLat | TK2 | TurStd | BreiSt | Yoga | |||||||
| 21:00 | imPuls | TK2 | BreiSt | Yoga | ||||||||||
| 21:30 | imPuls | |||||||||||||
