Saalbelegung
Buchung wirklich löschen?
| Kürzel | ||||
| Name | ||||
| Beschreibung | ||||
| Zeitplan | ||||
| Wochentag | ||||
| Platz | ||||
|
Datum
Startdatum
|
||||
| Enddatum | ||||
| Zeit | - | |||
| Intervall | ||||
| Kontaktdaten | ||||
| Kommentar | ||||
| Erstellt von | ||||
| von: 08.06.2026 | bis: 14.06.2026 |
| 2026-W24 | von: 8.6.2026 | bis: 14.6.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| Gr. Saal | Kl. Saal | Gr. Saal | Kl. Saal | Gr. Saal | Kl. Saal | Gr. Saal | Kl. Saal | Gr. Saal | Kl. Saal | Gr. Saal | Kl. Saal | Gr. Saal | Kl. Saal | |
| 8:30 | ||||||||||||||
| 9:00 | SSB | SSB | FrTrai | |||||||||||
| 9:30 | SSB | SSB | FrTrai | |||||||||||
| 10:00 | Sol60 | SSB | SSB | SSB | FrTrai | |||||||||
| 10:30 | Sol60 | SSB | SSB | SSB | FrTrai | |||||||||
| 11:00 | SSB | FrTrai | ||||||||||||
| 11:30 | SSB | SSB | FrTrai | |||||||||||
| 12:00 | SSB | FrTrai | ||||||||||||
| 12:30 | SSB | FrTrai | ||||||||||||
| 13:00 | SSB | |||||||||||||
| 13:30 | SSB | |||||||||||||
| 14:00 | SSB | PriLat | ||||||||||||
| 14:30 | PriLat | |||||||||||||
| 15:00 | Kiddie | Bal1 | PriLat | |||||||||||
| 15:30 | Kiddie | Bal1 | PriLat | |||||||||||
| 16:00 | DK1 | Bal2 | PriLat | PriStd | HipHop | |||||||||
| 16:30 | DK1 | Bal2 | PriLat | StdLat | PriStd | HipHop | HipHop | |||||||
| 17:00 | DK2 | Bal3 | PriLat | StdLat | PriStd | HipHop | AllSty | |||||||
| 17:30 | DK2 | Bal3 | PriLat | PriStd | HipHop | HipHop | StdAuf | AllSty | ||||||
| 18:00 | DanJun | BasLat | PriStd | HipHop | HipHop | StdAuf | AllSty | |||||||
| 18:30 | DanJun | BasLat | TK1 | TurStd | StdLat | StdLat | IrishD | Power | AllSty | |||||
| 19:00 | ImPact | TurLat | TK1 | TurStd | StdLat | StdLat | IrishD | Power | ||||||
| 19:30 | ImPact | TurLat | TK1 | TurStd | StdLat | StdLat | IrishD | Power | ||||||
| 20:00 | ImPact | BreiLa | TurLat | TK2 | TurStd | BreiSt | Yoga | |||||||
| 20:30 | ImPuls | BreiLa | TurLat | TK2 | TurStd | BreiSt | Yoga | |||||||
| 21:00 | ImPuls | TK2 | BreiSt | Yoga | ||||||||||
| 21:30 | ImPuls | |||||||||||||
